参考資料
CAD/CAM冠 上下顎前歯 保険適用
令和2年9月1日より上下顎6前歯単冠すべてCAD/CAM冠保険適用となりました。
上下顎前歯CAD/CAM冠材料について
部 位 | 上下顎6前歯単冠 カテゴリー / 4種 | |
メーカー | クラレノリタケ | GC |
品 名 | アベンシア | セラスマートレイヤー |
シェード | 4色 A1、A2、A3、A3.5 | 4色 A1、A2、A3、A3.5 |
メーカー | YAMAKIN | デンケン・ハイデンタル |
品 名 | イーバ KZR-CAD HAブロック4 | 発売未定 |
シェード | 5色 A1、A2、A3、A3.5、A4 |
保険適用条件
部位 | 保険適用条件 | |||
前歯 | なし(単冠のみ) | |||
小臼歯 | なし(単冠のみ) | |||
第一大臼歯 | 上下顎両側第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合指示があり過度な咬合圧がかからない症例であること(単冠のみ) | |||
大臼歯 | 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、医科の医療機関又は、医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供に基づく場合(単冠のみ) |
出典:
厚生労働省_中央社会保険医療協議会 総会(第464回)
議事次第_「医療機器の保険適用について」
準用技術料
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき) 10点
M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき) 34点
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき) 1,200点
CAD/CAMハイブリッド冠(前歯) | 保険点数 |
生活歯PZ(失活歯PZ) | 796(636) |
印象採得(連合) | 64 |
咬合採得 | 18 |
CAD/CAM冠製作+ブロック材料
※CAD/CAM冠材料(Ⅳ)が新設 |
1200+576 |
装着料 | 45 |
内面処理加算1 | 45 |
接着材料Ⅰ(接着性レジンセメント) | 17 |
補綴管理料(2年) | 100 |
合計 | 2861(2701) |